Modelo de anexo à factura
A fim de ser possível conferir a facturação apresentada, o anexo justificativo da mesma deverá ter uma disposição idêntica à do modelo disponível para download.
Disposições sobre o IVA
Aplica-se a taxa de IVA reduzida em vigor.
Prazos
De acordo com o artigo 35º do Código do IVA “as facturas ou documentos equivalentes devem ser emitidos o mais tardar no 5º dia útil seguinte ao do momento em que o imposto é devido nos termos do artigo 7º“.
Parâmetros de referência
Quais são os valores dos parâmetros de referência, no que respeita à aplicação das portarias nº58, 59 e 60/2002?
| | 2000 | 2001 | 2002 |
|---|
| PF-U_ref | 5,5367 | 4,6887 | 4,8633 |
| PVC-U_ref | 0,0324 | 0,046 | 0,0362 |
| PVR-U_ref | 0,018 | 0,018 | 0,0186 |
| PVO-U_ref | 0,001496 | 0,001496 | 0,0016 |
| PA-U_ref | 0,000075 | 0,00008 | 0,000083 |
| IPC_ref | 77,5898 * | 80,7422 * | 83,8600 * |
| ALB_ref | 20,61 | 30,99 | 22,0067 |
| TCUSD_ref | 0,9898 | 1,114 | 1,1206 |
| CCR_ref | 133 | 133 | 133 |
| PV_U_ref | 0,0249 | 0,0249 | 0,0249 |
| | 2003 | 2004 | 2005 |
|---|
| PF-U_ref | 5,0543 | 5,1732 | 5,3013 |
| PVC-U_ref | 0,0376 | 0,0355 | 0,0427 |
| PVR-U_ref | 0,0193 | 0,0198 | 0,0203 |
| PVO-U_ref | 0,0017 | 0,0017 | 0,0018 |
| PA-U_ref | 0,000086 | 0,000088 | 0,00009 |
| IPC_ref | 87,1838 * | 89,2942 * | 91,6347 * |
| ALB_ref | 26,5535 | 28,195 | 41,595 |
| TCUSD_ref | 0,982 | 0,8139 | 0,7458 |
| CCR_ref | 133 | 133 | 133 |
| PV_U_ref | 0,0249 | 0,0249 | 0,0249 |
* Considerando a base 100 para 2008. A partir de 2005, o valor do parâmetro IPC_ref toma o valor constante de 91,6347.
Índice de Preços no consumidor
Qual o valor do Índice de Preços no Consumidor (IPC), no continente, excepto habitação?
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|
| Janeiro | 98,6 | 98,6 | 102,251 | 105,926 |
| Fevereiro | 98,5 | 98,6 | 102,251 | 105,999 |
| Março | 99,3 | 99,8 | 103,938 | 107,247 |
| Abril | 99,6 | 100,2 | 104,363 | |
| Maio | 99,4 | 100,4 | 104,304 | |
| Junho | 99,4 | 100,6 | 104,052 | |
| Julho | 98,9 | 100,7 | 103,948 | |
| Agosto | 98,6 | 100,5 | 103,483 | |
| Setembro | 98,8 | 100,7 | 104,370 | |
| Outubro | 98,8 | 101,1 | 105,513 | |
| Novembro | 99,1 | 101,3 | 105,418 | |
| Dezembro | 99,1 | 101,6 | 105,384 | |
Considerando a base 100 para o Ano 2002.
Ciclo horário
O ciclo horário a considerar é o semanal com feriados
Facturação energia reactiva
Preços da Energia Reactiva para 2011:
| 2011 | Horas Vazio | Horas Fora de Vazio |
|---|
| AT | 0,0133 | 0,0177 |
| MAT | 0,0130 | 0,0174 |
| MT | 0,0145 | 0,0193 |
Factor de perdas
De acordo com o parecer da DGEG, de 18-05-2004, essas regras são as seguintes:
"A facturação da energia eléctrica vendida à rede, produzida em unidades de co-geração, quando há lugar à aplicação do factor de perdas, tem suscitado alguns problemas devido à forma diversa de apresentar as facturas. Tendo em vista uniformizar a metodologia e a formatação da facturação, informa-se que deverão ser observadas as seguintes regras:
o número de casas decimais do factor de perdas é quatro (4); na verificação do factor de perdas aceitam-se diferenças de mais ou menos 0,0005, relativamente ao valor calculado pela DGGE e na segunda fase, pela EDP Serviço Universal; o número de horas do semestre é o número efectivo de horas desse semestre; o recalculo do factor de perdas passa a ser efectuado semestralmente, com início no semestre que se inicia no dia 1 de Julho de 2004; a energia produzida é a que foi facturada, a qual coincide com a registada no sistema de telecontagem do distribuidor; a energia emitida para a rede é aquela que é medida no contador do painel de interligação com a rede pública."
Auto-facturação
Está a ser desenvolvido um projecto de auto-facturação electrónica, que libertará os produtores do cálculo e emissão das respectivas facturas.
Simulador
Está em curso a inserção de um simulador que irá permitir efectuar o cálculo dos valores a facturar.